自动跟踪双轴光电伺服转台680mm
- 【负载】15kg
- 【精度】±0.05°
- 【重量】定制
- 【尺寸】620*480*697
- 【传动方式】电机直驱
- 【工作温度】-25℃~+55℃
- 【安装】固定安装
- 【承载】侧载
- 【速度】水平0.01°~45°/S;垂直0.01°~45°/S
- 【角度】水平0°~360°连续旋转
- 参数
- 尺寸
- 视频
| 型号 | YZ-GZ680ZD | 
| 颜色 | 冰灰(军绿、黑色、白色、*可定制) | 
| 旋转速度 | 水平0.01°~45°/S;垂直0.01°~45°/S; | 
| 旋转角度 | 水平0°~360°连续旋转;垂直-30°~+60° | 
| 预置位 | 200个 | 
| 定位精度 | ±0.05° | 
| 重复精度 | ±0.05° | 
| 自检 | 上电自检(*无自检可选) | 
| 位置回传 | 查询回传(实时回传可选) | 
| 辅助开关 | *可选(2组,无源、常开) | 
| 自动巡航 | 8条,每条可设置10个巡航点 | 
| 自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 | 
| 自动扫描 | 1条 | 
| 防盐雾 | *可选(在PH值6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,机器正常工作,表面无明显变化) | 
| 通讯协议 | PELCO_D(PELCO_P、ModBus-RTU可选) | 
| 通信波特率 | 9600bps(2400/4800/115200bps可选) | 
| 通信接口 | RS485(RS422/RS232/*网络接口*无线遥控可选) | 
| 输入电源范围 | DC24V(*DC12V/*AC220V可选) | 
| 工作温度 | -25℃~+55℃,90%±3%,非凝结 | 
| 储存温度 | -40℃~+65℃ | 
| 负载 | ≤15kg | 
| 尺寸 | 定制尺寸:620*480*697(L*W*H) | 
| 承载方式 | 侧载 | 
| 防护等级 | IP66 | 
【备注】*标注的功能为额外收费项目,望知悉。
无
-自动跟踪伺服转台-

 
    
   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 