【2Kg】智能变速微型轻载云台(可定制)
- 【负载】最大2kg
- 【精度】±0.1°
- 【重量】3.2Kg
- 【尺寸】184*100*175
- 【传动方式】蜗轮蜗杆
- 【工作温度】-20℃~+65℃
- 【安装】固定/车载/吊装
- 【承载】顶载/侧载
- 【速度】水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S
- 【角度】水平0~360°连续旋转;俯仰-60°~20°;
- 参数
- 尺寸
- 视频
型号 | YZ-BY002W | |
基础指标 | 选配 | |
颜色 | 冰灰 | 军绿、黑色、白色、*可定制 |
旋转角度 | 水平:0°~360°连续旋转 俯仰:-60°~20°限位旋转 |
水平:0°~≤320°限位旋转/*0°~>320°限位旋转 俯仰:在-90°~90°范围内任意可选,角度越大载重越小 |
旋转速度 | 水平:0.01°/S~30°/S 俯仰:0.01°/S~15°/S |
水平:高转速*30°/S~*55°/S 可选,速度越大载重越小 俯仰:高转速*15°/S~*30°/S 可选,速度越大载重越小 |
预置位 | 200个 | *1000个 |
定位精度 | ±0.1° | 无 |
上电自检 | 上电自检 | *无自检(记忆电池版本) |
角度回传 | 查询回传/实时回传 | 备注:RS485接口不支持实时回传 |
辅助开关 | 无 | 1~2路,无源、常开(常用于通断电源、信号、控制雨刷等功能) |
自动巡航 | 2条,每条40个巡航点 | 无 |
自动归位 | 可设1~60分钟自动归位 | 无 |
自动扫描 | 1条 | 无 |
防盐雾 | 无 | 在PH值6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,表面无明显变化 |
通讯协议 | PELCO_D | PELCO_P、ModBus-RTU、*定制协议 |
波特率 | 9600bps | 2400/4800/115200bps |
通信接口 | RS422 | RS485/RS232/*网络接口 |
供电电压 | DC24V | *DC12V |
整机功耗 | ≤50W | 备注:会随着功能指标的变动而变动 |
静止功耗 | ≤2W | 备注:会随着功能指标的变动而变动 |
工作温度 | -20℃~+65℃,非凝结 | 无 |
储存温度 | -40℃~+65℃ | 无 |
负载 | 1Kg~2kg | 备注:重心高度顶板正上方20mm,速度增加、俯仰角度变大、重心高度增高,都会造成相应的载重减小 |
尺寸 | 184*100*175 (L*W*H mm) | *降低高度/*定制外观 |
自重 | 3.2Kg | 备注:会随着功能指标的变动而变动 |
承载方式 | 顶载 | 侧载 |
自锁性能 | 自锁 | 无 |
防护等级 | IP66 | 无 |
安装环境 | 固定安装 | *车载/*吊装/*船装 备注:车载和船载行进中工作时载重能力大约减半 |
系统类型 | 开环系统 | *闭环系统(增量式编码器) |
上部出线 | 一路直通普通信号线(4芯) 一路DC24V输出电源线(2A) |
普通电源/普通信号/*千兆网/*其他 备注:上部出线是用于给云台上承载的设备供电和通讯使用的 |
下部出线 | 一路直通普通信号线(4芯) 一路DC24V输入电源线(系统供电) 一路RS422(云台通讯) |
普通电源/普通信号/*千兆网/*其他 备注:下部出线是用于给云台和云台上承载的设备供电和通讯使用的 |
备注:标注*的功能为需要单独收费的项目 |
▼整体外观图▼
产品视频